<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPress オリジナル SEO プラグイン All in One SEO によって、2026-04-04 6:24 AM、動的 生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://burry.co.jp/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>バーリ・マーケット・リサーチ：投資 - トレード - マーケット - 海外移住 - 税制 - 地政学 - BMR</title>
		<link><![CDATA[https://burry.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[バーリ・マーケット・リサーチ：投資 - トレード - マーケット - 海外移住 - 税制 - 地政学 - BMR]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 01:02:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://burry.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/small-business-research-institute/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/small-business-research-institute/]]></link>
			<title>スモールビジネスを学ぶ、実践するコミュニティ「BMRスモールビジネス研究所」リリースのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 01:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/interviewee/rinrinb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/interviewee/rinrinb/]]></link>
			<title>クリプトトレーダー・rinrin.b</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 06:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/rinrinb-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/rinrinb-1/]]></link>
			<title>「Blastでの1.5ヶ月での取引で20ETHを100ETHに増やした」クリプトトレーダー・rinrin.b氏 1/3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 06:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/chamafoobar-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/chamafoobar-1/]]></link>
			<title>いかにしてゼロからB級botterになれたか botter・ちゃま氏 1/3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 06:40:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/chamafoobar-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/chamafoobar-2/]]></link>
			<title>「取引機会を見つけると脳汁が出て寝ずにbotを作れる」botter・ちゃま氏 2/3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 06:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/chamafoobar-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/chamafoobar-3/]]></link>
			<title>「ショボい鞘を見つけ手動で利益を出し、自動化するだけでB級になれる」botter・ちゃま氏 3/3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 06:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/interviewee/chamafoobar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/interviewee/chamafoobar/]]></link>
			<title>botter・ちゃま</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 06:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/how-to-find-entry-points-in-scalping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/how-to-find-entry-points-in-scalping/]]></link>
			<title>【ボリンジャーバンド】FXスキャルピングでエントリーポイントを見つける方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 02:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/three-elements-necessary-to-win/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/three-elements-necessary-to-win/]]></link>
			<title>【FX】スキャルピングで勝てない人の特徴と、勝つために必要な3つの要素</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 02:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/thorough-explanation-of-scalping-techniques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/thorough-explanation-of-scalping-techniques/]]></link>
			<title>FXスキャルピング手法徹底解説！初心者向けおすすめ手法から応用テクニックまで</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 02:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/people-who-can-only-win-by-scalping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/people-who-can-only-win-by-scalping/]]></link>
			<title>【FX】スキャルピングでしか勝てない人の特徴と、勝率を上げる3つのコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Nov 2024 02:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/transparency-in-the-increased-delisting-of-japanese-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/transparency-in-the-increased-delisting-of-japanese-stocks/]]></link>
			<title>増えた日本株上場廃止に透けて見えるもの 株式投資家・おせちーず</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 22:24:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/can-fujitsu-become-the-second-hitachi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/can-fujitsu-become-the-second-hitachi/]]></link>
			<title>富士通は「第2の日立」になれるのか 株式投資家・おせちーず</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 07:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/use-high-leverage-benefits-risks-and-cautions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/use-high-leverage-benefits-risks-and-cautions/]]></link>
			<title>スキャルピングでハイレバレッジを使う！メリットとリスク、注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 16:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/board-reading-is-an-essential-skill-for-scalpers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/board-reading-is-an-essential-skill-for-scalpers/]]></link>
			<title>スキャルピングで板読みは必須スキル！注意点や活用法、コツを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 15:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/techniques-for-efficient-earning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/techniques-for-efficient-earning/]]></link>
			<title>10秒足スキャルピングで効率的に稼ぐためのテクニック</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 15:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/winning-with-15-minute-scalping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/winning-with-15-minute-scalping/]]></link>
			<title>15分足スキャルピングで勝つ！初心者向け解説と実践テクニック</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 15:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/aiming-for-10-pips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/aiming-for-10-pips/]]></link>
			<title>【FX】10pips狙い撃ち！スキャルピングで確実に利益を積み重ねる手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 15:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/chika_stepn-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/chika_stepn-3/]]></link>
			<title>botの開発におけるChatGPT活用のコツ botter・ちか氏 3/3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 23:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/chika_stepn-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/chika_stepn-2/]]></link>
			<title>強い人が無視するほど小さな鞘を拾ってB級botterに botter・ちか氏 2/3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 23:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/chika_stepn-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/chika_stepn-1/]]></link>
			<title>ChatGPTでコードを書かせて暗号資産のbotterに botter・ちか氏 1/3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 23:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/technical-analysis-for-winning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/technical-analysis-for-winning/]]></link>
			<title>【実践】先物市場で勝つためのテクニカル分析｜チャート分析の基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Dec 2024 12:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/dont-mess-with-futures-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/dont-mess-with-futures-trading/]]></link>
			<title>先物取引に手を出すな？リスクと注意点を徹底評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Dec 2024 11:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/is-automated-trading-profitable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/is-automated-trading-profitable/]]></link>
			<title>仮想通貨自動売買は儲かる？リスクと注意点、難しさをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Nov 2024 03:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/programming-to-earn-money/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/programming-to-earn-money/]]></link>
			<title>【Pythonで自動売買】初心者が稼ぐためのプログラミング入門講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Nov 2024 03:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/scam-tactics-and-how-to-recognize-them/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/scam-tactics-and-how-to-recognize-them/]]></link>
			<title>【注意喚起】FX自動売買詐欺の手口と見分け方｜被害に遭わないために</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Nov 2024 02:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/how-to-spot-a-scam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/how-to-spot-a-scam/]]></link>
			<title>FX自動売買は危険？詐欺を見抜く方法と安全なツールの選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Nov 2024 02:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/reality-and-cautions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/reality-and-cautions/]]></link>
			<title>FX自動売買は本当に稼げる？現実と注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Nov 2024 02:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/market-20220826/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/market-20220826/]]></link>
			<title>『Form 13F』レポート ソロス氏はテスラなどを買い、ドラッケンミラー氏はポートフォリオを縮小</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Dec 2024 23:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/m-20220819/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/m-20220819/]]></link>
			<title>『Form 13F』で機関投資家の動きを知る &#8211; バフェットはベライゾンとロイヤルティ・ファーマは全売却</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Dec 2024 23:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/about-form13f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/about-form13f/]]></link>
			<title>Form13Fとは？大口投資家の投資情報が手に入る公開資料の利用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Dec 2024 23:42:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/early-redemption-to-be-avoided-if-possible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/early-redemption-to-be-avoided-if-possible/]]></link>
			<title>できれば避けたい繰上償還 株式投資家・おせちーず</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Nov 2024 06:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/are-cats-still-stronger-than-mice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/are-cats-still-stronger-than-mice/]]></link>
			<title>ネコはやっぱりネズミに強いのか？ サンリオvsOLC 株式投資家・おせちーず</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 05:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/interviewee/daitote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/interviewee/daitote/]]></link>
			<title>クリプトトレーダー・daitote</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 01:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/daitote-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/daitote-3/]]></link>
			<title>養分から買って養分に売れ クリプトトレーダー・daitote氏 3/3</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 01:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/daitote-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/daitote-2/]]></link>
			<title>Fusionistのエアドロップで15万ドルのリターン クリプトトレーダー・daitote氏 2/3</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 01:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/daitote-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/daitote-1/]]></link>
			<title>魔界プレセールに参加し続け、15万円が1,000万円に クリプトトレーダー・daitote氏 1/3</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 01:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/advantages-and-risks-of-real-estate-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/advantages-and-risks-of-real-estate-investment/]]></link>
			<title>不動産投資のメリット・リスク・注意点を徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 00:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/2024-3-form13f-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/2024-3-form13f-1/]]></link>
			<title>ドラッケンミラー氏「率直に言ってビットコインを持つべきである」【Form 13F 2024年第3四半期】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 12:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/2024-2-form13f-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/2024-2-form13f-2/]]></link>
			<title>マイケル・バーリ氏、アリババなど低迷する中国株の逆張り投資を強化【Form 13F 2024年第2四半期】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 12:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/2024-2-form13f-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/2024-2-form13f-1/]]></link>
			<title>ドラッケンミラー氏、エヌビディア株とマイクロソフト株を大量売り・大きな利益は4〜5年後かもしれない【Form 13F 2024年第2四半期】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 12:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/2023-4-form13f-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/2023-4-form13f-2/]]></link>
			<title>ドラッケンミラー氏の最新ポートフォリオ・エヌビディア株を3割売却【Form 13F 2023年第4四半期】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 12:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/2023-2-form13f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/2023-2-form13f/]]></link>
			<title>【2023年第2四半期】ウォーレン・バフェット氏、マイケル・バーリ氏が売買した銘柄から、米経済の未来を考察する（Form 13Fより）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 12:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/2023-4-form13f-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/2023-4-form13f-1/]]></link>
			<title>バフェット氏がアップル株を一部売却、マイケル・バーリ氏は買いポジションを倍増【Form 13F 2023年第4四半期】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 12:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/2023-3-form13f-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/2023-3-form13f-2/]]></link>
			<title>スタンレー・ドラッケンミラー氏はエヌビディアを一部利確もAI銘柄の保有拡大、ジョージ・ソロス氏は逆に売却処分【Form 13F/2023年第3四半期】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 12:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/2023-3-form13f-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/2023-3-form13f-1/]]></link>
			<title>ウォーレン・バフェット氏、マイケル・バーリ氏の最新ポートフォリオ・Form 13Fを解説【2023年第3四半期】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 12:11:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/2023-2-form13f-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/2023-2-form13f-2/]]></link>
			<title>【2023年第2四半期】AI銘柄で攻めるスタンレー・ドラッケンミラー氏、守りを固めるジョージ・ソロス氏（Form 13Fより）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 12:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/m-20230530/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/m-20230530/]]></link>
			<title>大型テクノロジー株を買ったスタンレー・ドラッケンミラー氏 vs 売ったジョージ・ソロス氏【Form 13F 2023年第1四半期】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 12:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/market-20230526/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/market-20230526/]]></link>
			<title>ウォーレン・バフェット氏、マイケル・バーリ氏は何を売買したか【Form 13F 2023年第1四半期】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 12:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/relationship-between-risk-rewards-and-profits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://burry.co.jp/articles/relationship-between-risk-rewards-and-profits/]]></link>
			<title>スキャルピングのリスクリワードと利益の関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Dec 2024 01:13:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
